ついにActiveETFの保有銘柄が公開されました。下記は新ETF の保有銘柄リストの上位20位です。
全ての組み入れ銘柄をご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
ActiveETFの詳細はこちらです。
PBR1倍割れ解消推進ETF(2080)
| Code | Name | rate |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 5.25% |
| 7267 | 本田技研 | 5.17% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5.10% |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 4.19% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 2.91% |
| 6178 | 日本郵政 | 2.74% |
| 8053 | 住友商事 | 2.60% |
| 5401 | 日本製鉄 | 2.46% |
| 8591 | オリックス | 2.40% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 2.22% |
| 8725 | MS&AD | 2.01% |
| 8750 | 第一生命HLDGS | 1.98% |
| 1605 | INPEX | 1.95% |
| 7201 | 日産自動車 | 1.85% |
| 6971 | 京セラ | 1.58% |
| 9101 | 日本郵船 | 1.46% |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 1.36% |
| 9503 | 関西電力 | 1.33% |
| 8308 | りそなホールディングス | 1.29% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1.25% |
政策保有解消推進ETF(2081)
| Code | Name | rate |
| 8035 | 東京エレクトロン | 5.72% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 5.36% |
| 6902 | デンソー | 5.36% |
| 8766 | 東京海上HD | 5.29% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 5.25% |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 5.20% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5.10% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 2.77% |
| 8725 | MS&AD | 2.60% |
| 7011 | 三菱重工業 | 2.38% |
| 6971 | 京セラ | 2.35% |
| 8015 | 豊田通商 | 2.35% |
| 7832 | バンダイナムコHLDGS | 1.91% |
| 8309 | 三井住友トラストHD | 1.79% |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 1.71% |
| 8308 | りそなホールディングス | 1.63% |
| 8830 | 住友不動産 | 1.51% |
| 4062 | イビデン | 1.39% |
| 2801 | キッコーマン | 1.33% |
| 1812 | 鹿島建設 | 1.20% |
投資家経営者一心同体ETF(2082)
| Code | Name | rate |
| 6146 | ディスコ | 6.02% |
| 9983 | ファーストリテイリング | 5.37% |
| 6594 | ニデック | 5.28% |
| 9697 | カプコン | 4.92% |
| 9435 | 光通信 | 3.79% |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 3.65% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 2.92% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 2.61% |
| 3635 | コーエーテクモHD | 2.28% |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 2.09% |
| 3288 | オープンハウスグループ | 1.93% |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1.88% |
| 4922 | コーセー | 1.87% |
| 6966 | 三井ハイテック | 1.57% |
| 5444 | 大和工業 | 1.53% |
| 4967 | 小林製薬 | 1.51% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1.42% |
| 9468 | KADOKAWA | 1.40% |
| 6417 | SANKYO | 1.34% |
| 4581 | 大正製薬HD | 1.30% |

